user   password    Registrati


Scegli anno:     2015        2016        2017         2018        2019         2020         2021         2022         2023
X Chiudi

Lo Bartolo Giuseppe

GARA LUNGHEZZA DISLIVELLO TEMPO POSIZIONE DATA
Vibram Maremontana 2016 20 986 2:28:36 125 3/Aprile/2016
Trail Aschero 2016 30 1840 4:28:0 91 23/Aprile/2016
Trail Rensen 2016 23 1300 3:31:52 77 22/Maggio/2016
Ceriale coast run 2016 10 0 0:45:26 45 11/Giugno/2016
Avatrail 2016 27 1600 3:26:2 30 19/Giugno/2016
Garbagna Trail Montebore 2016 35 1700 6:0:4 82 26/Giugno/2016
Genova night trail 2016 30 1500 3:56:25 63 1/Luglio/2016
New Balance Cervino X- Trail 2016 25 1700 4:4:58 221 10/Luglio/2016
Trail della filigrana 2016 18 800 1:56:22 34 21/Agosto/2016
Vertical 5 Borgate 2 250 0:15:13 30 26/Agosto/2016
Monviso race 24 1800 4:3:4 47 28/Agosto/2016
Valle Maira Sky Marathon 46 2500 6:25:48 32 11/Settembre/2016
Trail del Moscato 2016 21 1000 2:1:16 47 25/Settembre/2016
Arrancabirra 18 1400 5:57:56 678 8/Ottobre/2016
Trail OSA Savona 20 1000 1:45:0 14 9/Ottobre/2016
UTLO 34k 34 2000 5:20:34 121 22/Ottobre/2016
Trail Monte Casto 21 900 2:11:17 51 30/Ottobre/2016
cecilia
Km 844
albino
Km 810
giovanni
Km 770
giuseppe
Km 581
giuseppe
Km 404
giovanni
Km 366
samuele
Km 339
francesca
Km 237
sabrina
Km 194
emanuele
Km 154
pietro
Km 148
antonella
Km 140
emanuela
Km 131
roberto
Km 125
adriano
Km 123
cinzia
Km 122
pierangelo
Km 116
alberto
Km 106
cristina
Km 98
ilaria
Km 72
claudia
Km 63
laura
Km 62
lorenzo
Km 60
lorenzo
Km 60
eugenio
Km 54
roberto
Km 45
antonella
Km 36
marco
Km 30
gaetano
Km 27
roberto
Km 27
davide
Km 24
mimmo
Km 21
stefano luca
Km 20
eros
Km 15