user   password    Registrati


Scegli anno:     2015        2016        2017         2018        2019         2020         2021         2022         2023         2024
X Chiudi

GARA LUNGHEZZA DISLIVELLO TEMPO POSIZIONE DATA
Valmaremola Trail 2016 27 1660 3:40:5 150 14/Febbraio/2016
Three for Team 2016 22 1100 3:53:0 100 21/Febbraio/2016
EcoTrail de Paris 2016 80 1600 9:53:30 671 19/Marzo/2016
Maremontana 2016 20 986 2:16:5 71 3/Aprile/2016
Trail del Gorrei 2016 46k 46 2440 6:31:27 66 17/Aprile/2016
trail valdilentro 20 1300 2:53:0 40 19/Giugno/2016
TheNorthFace Lavaredo UltraTrail 2016 129 5850 28:11:38 870 23/Giugno/2016
34° Giro del Burot 20 1500 1:59:35 10 3/Luglio/2016
Marguareis Challenge 2016 44 2900 5:53:0 81 24/Luglio/2016
BINT 2016 Bergeggi Island Night Trail 12 600 1:12:1 29 30/Luglio/2016
Vertical Roccaro 2016 1 400 0:19:35 80 4/Agosto/2016
Trail della Filigrana 2016 20 1200 2:5:31 66 21/Agosto/2016
Vertical 5 borgate 2016 2 350 0:17:40 77 26/Agosto/2016
5° Trail Folfo dei Poeti -5 Terre 38 2200 5:42:15 42 4/Settembre/2016
Savona Urban Trail 2016 20 1000 1:52:10 21 9/Ottobre/2016
UTLO 2016 Ultra Trail Lago d Orta 60 3900 10:29:50 135 22/Ottobre/2016
1° Trail dei Lupi 20 565 1:56:18 40 13/Novembre/2016
cecilia
Km 844
albino
Km 810
giovanni
Km 770
giuseppe
Km 581
giuseppe
Km 404
giovanni
Km 366
samuele
Km 339
francesca
Km 237
sabrina
Km 194
emanuele
Km 154
pietro
Km 148
antonella
Km 140
emanuela
Km 131
roberto
Km 125
adriano
Km 123
cinzia
Km 122
pierangelo
Km 116
alberto
Km 106
cristina
Km 98
ilaria
Km 72
claudia
Km 63
laura
Km 62
lorenzo
Km 60
lorenzo
Km 60
eugenio
Km 54
roberto
Km 45
antonella
Km 36
marco
Km 30
gaetano
Km 27
roberto
Km 27
davide
Km 24
mimmo
Km 21
stefano luca
Km 20
eros
Km 15