user   password    Registrati


Scegli anno:     2015        2016        2017         2018        2019         2020         2021         2022         2023         2024
X Chiudi

Pedroni Cecilia

GARA LUNGHEZZA DISLIVELLO TEMPO POSIZIONE DATA
Mini Trail Gargallo 19 450 1:49:4 3 17/Gennaio/2016
Val Maremola Trail 27 1600 3:25:44 9 14/Febbraio/2016
Trail del Marchesato 37 2000 5:20:12 4 6/Marzo/2016
Galbiate San Genesio Run 23 709 2:23:58 13 13/Marzo/2016
Valcava Vertical 4 1000 0:56:38 10 28/Marzo/2016
Sky del Canto 22 1200 2:24:44 10 3/Aprile/2016
Ossola Trail 27 1900 3:33:47 4 10/Aprile/2016
Tuscany Crossing 53 1900 5:55:19 3 23/Aprile/2016
Lago Maggiore International Trail 41 2000 4:42:34 4 1/Maggio/2016
Trail del Motty...no 25 1100 2:20:21 1 8/Maggio/2016
Esino Skyrace 25 2000 3:33:19 1 22/Maggio/2016
Grignone tutt d un fia a 7 1800 1:35:27 2 28/Maggio/2016
Resegup 24 1800 2:54:50 4 4/Giugno/2016
Trail Oasi Zegna 29 1400 3:27:20 1 19/Giugno/2016
Introbio-Biandino 8 1000 0:56:59 2 26/Giugno/2016
Maratona del cielo 42 3100 6:29:1 6 3/Luglio/2016
Bettelmatt Sky Race 35 2000 4:32:1 3 17/Luglio/2016
Pasturo-Alpe Coa 4 660 0:36:47 3 24/Luglio/2016
Giir di Mont 32 2400 4:22:3 11 31/Luglio/2016
Mezzafiato skyrace 17 1200 2:3:45 1 6/Agosto/2016
2° Vertical Terme di Bognanco 3 1100 0:53:52 3 19/Agosto/2016
La Veia SkyRace 22 1700 2:46:21 1 21/Agosto/2016
Rampigada 18 900 2:8:0 2 28/Agosto/2016
Rosetta Skyrace 22 1700 3:1:35 13 4/Settembre/2016
Zac up 24 1800 2:52:56 9 18/Settembre/2016
Ultra Trail del Lago di Como 60 4000 9:4:42 1 24/Settembre/2016
Zipline Trail 25 1200 2:39:33 3 2/Ottobre/2016
Trofeo delle Grigne E. Ferrario 8 1200 1:17:35 4 9/Ottobre/2016
Orsa Pravello Trail 23 1250 2:53:5 3 16/Ottobre/2016
Ultra Trail del Lago d Orta 60 3200 7:38:14 2 22/Ottobre/2016
Rotary Mezza del Cuore 21 0 1:47:56 31 23/Ottobre/2016
Trail del Monte Casto 21 900 2:6:44 4 30/Ottobre/2016
Trail delle Terre di mezzo 12 400 2:3:44 1 5/Novembre/2016
Introbio-Bobbio Vertical 4 1000 0:52:30 4 20/Novembre/2016
Giro del Colle di S. Michele 14 300 1:5:10 6 11/Dicembre/2016
BB Cross Boffalora 6 65 0:31:30 3 17/Dicembre/2016
cecilia
Km 844
albino
Km 810
giovanni
Km 770
giuseppe
Km 581
giuseppe
Km 404
giovanni
Km 366
samuele
Km 339
francesca
Km 237
sabrina
Km 194
emanuele
Km 154
pietro
Km 148
antonella
Km 140
emanuela
Km 131
roberto
Km 125
adriano
Km 123
cinzia
Km 122
pierangelo
Km 116
alberto
Km 106
cristina
Km 98
ilaria
Km 72
claudia
Km 63
laura
Km 62
lorenzo
Km 60
lorenzo
Km 60
eugenio
Km 54
roberto
Km 45
antonella
Km 36
marco
Km 30
gaetano
Km 27
roberto
Km 27
davide
Km 24
mimmo
Km 21
stefano luca
Km 20
eros
Km 15