user   password    Registrati


Scegli anno:     2015        2016        2017         2018        2019         2020         2021         2022         2023         2024
X Chiudi

GARA LUNGHEZZA DISLIVELLO TEMPO POSIZIONE DATA
Trail del Beigua (Alpicella) 21 1100 2:33:56 6 20//2015
Ronda Ghibellina 27 km 27 1100 3:4:18 23 25/Gennaio/2015
ValMaremolaTrail 24 1500 3:3:57 80 15/Febbraio/2015
Trail d Eze 30 1600 3:57:18 55 8/Marzo/2015
Maremontana 23 1300 2:48:13 43 22/Marzo/2015
Maratona Alpina ValDellaTorre 42 2600 7:1:30 38 19/Aprile/2015
Trail Aschero 20 1100 2:5:40 21 26/Aprile/2015
Trail Rensen 23 1300 3:12:7 87 3/Maggio/2015
Castello di Pietra 17 800 1:36:37 21 16/Maggio/2015
Correndo sulla 24h 12 300 0:49:0 19 21/Maggio/2015
Vertical Verezzi 6 280 0:27:30 32 24/Maggio/2015
VisAViso PaesanaTrail 34 2400 5:28:21 48 31/Maggio/2015
CerialeCoastRun I run for 5 0 0:26:2 0 6/Giugno/2015
Trail For Nepal 16 1000 3:8:2 0 7/Giugno/2015
Licony Trail 25km 25 1650 2:55:37 87 14/Giugno/2015
UP&DOWN Pietra L. 10 170 0:42:14 38 21/Giugno/2015
Trail Marmorassi 30 1500 3:42:28 9 28/Giugno/2015
GenovaLiteTrail 15 600 1:1:18 9 3/Luglio/2015
Trail della Roccia 30 1200 3:32:0 13 5/Luglio/2015
Bint Bergeggi 11 550 1:7:0 13 11/Luglio/2015
3 alpeggi Sambuco 21 1700 3:30:0 29 19/Luglio/2015
AndoraNightRun 7 0 0:32:18 0 19/Luglio/2015
BorgoByNight 5 0 0:21:7 58 25/Luglio/2015
MonteRosaWalserTrail 20 1000 1:58:9 56 1/Agosto/2015
SkyRace Val d Inferno 15 1200 2:4:25 29 8/Agosto/2015
Carbuta 10 300 0:37:42 11 9/Agosto/2015
Camminata nel verde di Ranzi 6 250 0:27:9 24 12/Agosto/2015
SanPioRun 6 65 0:24:45 41 19/Agosto/2015
Marina Classic Loano 5 0 0:19:33 56 22/Agosto/2015
TourMonvisoTrail 42 2900 7:59:22 144 30/Agosto/2015
Vertical5BorgateVerezzi 2 250 0:14:50 20 5/Settembre/2015
ValMairaSkyMarathon 16 800 1:28:10 35 13/Settembre/2015
Savona Trail Urbano 9 150 0:46:43 62 4/Ottobre/2015
RueRunning Calizzano 15 700 1:14:34 11 11/Ottobre/2015
UTLO Lago d Orta 30 1900 4:4:50 41 17/Ottobre/2015
PizzoCeresaVertical 3 600 0:39:36 39 18/Ottobre/2015
RunRivieraRun HM 22 50 1:35:14 151 25/Ottobre/2015
Arrancazoppa 12 500 1:5:3 23 1/Novembre/2015
BergTrail 26 1350 3:14:25 86 8/Novembre/2015
Trail de Noel La Turbie 20 1000 2:23:0 21 20/Dicembre/2015
3 Colli Pietra Ligure 10 300 0:54:35 75 27/Dicembre/2015
ivan
Km 827
albino
Km 723
alberto
Km 593
mauro
Km 447
giuseppe
Km 427
pierangelo
Km 373
simone
Km 355
danilo
Km 298
emanuele
Km 241
bartolomeo
Km 209
giovanni
Km 185
samuele
Km 146
paolo
Km 139
sergio
Km 122
francesca
Km 89
luciano
Km 52
marco
Km 38
alessandro
Km 29
luigi
Km 21
adriano
Km 10