user   password    Registrati


Scegli anno:     2015        2016        2017         2018        2019         2020         2021         2022         2023         2024
X Chiudi

ghisellini alberto

GARA LUNGHEZZA DISLIVELLO TEMPO POSIZIONE DATA
valmaremola trail 24 1500 2:16:16 3 15/Febbraio/2015
tft arenzano 19 1000 0:0:0 1 22/Febbraio/2015
ultrabericus 65 2500 6:2:54 6 14/Marzo/2015
trail varigotti run 9 400 0:44:0 1 20/Marzo/2015
cronoscalinata bergeggi 3 300 0:12:0 3 22/Marzo/2015
trail dei gorrei 46 2450 4:29:0 1 12/Aprile/2015
trail aschero 33 1700 2:55:0 2 26/Aprile/2015
correndo sulla 24h 12 300 0:45:0 2 21/Maggio/2015
trail del monte soglio 66 3600 7:38:0 3 30/Maggio/2015
farinivivo trail 27 1200 2:37:0 1 21/Giugno/2015
trail di marmorassi 30 1500 2:50:0 1 28/Giugno/2015
alpine wonderfull trail 27 1700 2:37:0 3 5/Luglio/2015
berg island night trail 11 600 0:59:0 1 11/Luglio/2015
trail del principato di lunassi 22 1200 2:0:0 1 19/Luglio/2015
trail della filigrana 20 1250 1:41:42 1 9/Agosto/2015
avatrail 50 3600 5:45:0 1 30/Agosto/2015
vertiskal 1 400 0:14:6 2 5/Settembre/2015
trail golfo dei poeti 5 terre 37 2000 3:35:32 1 6/Settembre/2015
trail del beigua 21 1200 2:7:45 2 20/Settembre/2015
trail del marchesato 37 2200 3:59:0 2 27/Settembre/2015
ivan
Km 827
albino
Km 723
alberto
Km 593
mauro
Km 447
giuseppe
Km 427
pierangelo
Km 373
simone
Km 355
danilo
Km 298
emanuele
Km 241
bartolomeo
Km 209
giovanni
Km 185
samuele
Km 146
paolo
Km 139
sergio
Km 122
francesca
Km 89
luciano
Km 52
marco
Km 38
alessandro
Km 29
luigi
Km 21
adriano
Km 10