user   password    Registrati


Scegli anno:     2015        2016        2017         2018        2019         2020         2021         2022         2023         2024
X Chiudi

ghisellini alberto

GARA LUNGHEZZA DISLIVELLO TEMPO POSIZIONE DATA
trail di portofino 18 1000 0:0:0 4 0//2018
7 colli urban trail 15 500 0:0:0 6 0//2018
4 chiese trail 20 1450 0:0:0 2 0//2018
tartufo trail 52 2500 5:30:0 2 1/Gennaio/2018
garbagna trail 42 2200 4:30:0 1 1/Gennaio/2018
amalfi trail 50 3000 5:0:0 5 1/Gennaio/2018
porte di pietra 71 4000 8:0:0 3 1/Gennaio/2018
gran trail del rensen 45 3000 4:30:0 3 1/Gennaio/2018
mugello ultra trail 60 3200 6:0:0 5 1/Gennaio/2018
trail del marchesato 38 2200 4:0:0 1 1/Gennaio/2018
cmp urban trail 25 1400 2:0:0 4 1/Gennaio/2018
golfo dei poeti 37 2500 3:30:0 1 1/Gennaio/2018
aschero 30 1700 3:0:0 4 1/Gennaio/2018
fly vibram 12 600 1:0:0 2 30/Settembre/2018
trail monte picaru 45 3000 4:30:0 3 14/Ottobre/2018
alessandro
Km 732
giuseppe
Km 718
marco
Km 624
alberto
Km 560
roberto
Km 403
mario
Km 308
andrea renato
Km 289
gasparo
Km 283
pierangelo
Km 278
alberto
Km 240
alberto
Km 214
davide
Km 175
carlotta
Km 171
ilaria
Km 158
andrea
Km 135
virgilio
Km 103
marco
Km 68
claudia
Km 65
federico
Km 52
fabio
Km 49
lidia
Km 49
davide
Km 35
federica
Km 31
lorenzo
Km 19