user   password    Registrati


Scegli anno:     2015        2016        2017         2018        2019         2020         2021         2022         2023         2024
X Chiudi

Mozzetta Alberto

GARA LUNGHEZZA DISLIVELLO TEMPO POSIZIONE DATA
CMP tail 10 500 0:0:0 30 28/Gennaio/2018
brunello crossing 23 700 0:0:0 30 11/Febbraio/2018
Three for team 21 500 0:0:0 30 25/Febbraio/2018
maratona di Roma 42 50 4:30:0 3000 8/Aprile/2018
run for autism 8 100 0:0:0 31 14/Aprile/2018
La via del Mare 21 600 3:0:0 32 22/Aprile/2018
Corri e Cammina 5 10 0:25:0 35 13/Maggio/2018
CastelRock Trail 10 300 1:30:0 36 20/Maggio/2018
Trail dei Templari 15 500 1:30:0 37 27/Maggio/2018
Galero Trail 10 500 1:20:0 38 10/Giugno/2018
Trail del Burot 11 500 1:25:0 39 1/Luglio/2018
Vertical Roccarto 2 320 0:22:0 41 9/Agosto/2018
Trail della Filigrana 19 700 2:15:0 40 19/Agosto/2018
Pizzo Ceresa Vertical 3 600 0:40:0 42 8/Settembre/2018
Trail Fly 11 500 1:15:0 43 30/Settembre/2018
Arrancabirra 18 1400 3:30:0 44 6/Ottobre/2018
Trail Monte Picaru 11 500 1:15:0 45 14/Ottobre/2018
alessandro
Km 732
giuseppe
Km 718
marco
Km 624
alberto
Km 560
roberto
Km 403
mario
Km 308
andrea renato
Km 289
gasparo
Km 283
pierangelo
Km 278
alberto
Km 240
alberto
Km 214
davide
Km 175
carlotta
Km 171
ilaria
Km 158
andrea
Km 135
virgilio
Km 103
marco
Km 68
claudia
Km 65
federico
Km 52
fabio
Km 49
lidia
Km 49
davide
Km 35
federica
Km 31
lorenzo
Km 19