user   password    Registrati


Scegli anno:     2015        2016        2017         2018        2019         2020         2021         2022         2023         2024
X Chiudi

GARA LUNGHEZZA DISLIVELLO TEMPO POSIZIONE DATA
Trail ronda ghibellina 44 2200 4:54:0 23 25/Gennaio/2015
valmaremola trail 24 1500 2:29:0 12 15/Febbraio/2015
tft 19 1300 1:49:0 1 22/Febbraio/2015
maremontana 49 3000 6:4:0 10 22/Marzo/2015
TRAIL DEI GORREI 46 2450 4:50:0 6 12/Aprile/2015
TRAIL ASCHERO 33 1700 3:7:0 4 26/Aprile/2015
GRAN TRAIL RENSEN 45 3000 6:19:0 6 3/Maggio/2015
trail vis a vis Paesana 34 2400 4:12:0 5 31/Maggio/2015
TRAIL LICONY 60 4000 7:40:0 16 14/Giugno/2015
TRAIL DEI MARMORASSI 30 1500 3:1:0 4 28/Giugno/2015
ALPINE WONDERFULTRAIL 27 1700 2:49:20 6 5/Luglio/2015
BERGNIGHT TRAIL 11 600 0:58:56 3 11/Luglio/2015
TRAIL TRE ALPEGGI 21 1700 2:47:0 5 19/Luglio/2015
OROBIE ULTRA TRAIL 140 9500 28:0:0 13 2/Agosto/2015
CCC COURMAYER - CHAMPEX - CHAMONIX 101 6200 15:40:0 67 28/Agosto/2015
TRAIL DEL BEIGUA 21 1200 2:10:0 3 20/Settembre/2015
TRAIL DEL MARCHESATO 37 2200 4:31:0 5 27/Settembre/2015
SANT OLCESE TRAIL 45 2830 5:19:11 4 12/Ottobre/2015
VERTICAL PIZZO CERESA 3 600 0:31:39 5 18/Ottobre/2015
ARRANCAZOPPA TRAIL 11 500 0:57:17 2 1/Novembre/2015
BERGTRAIL 26 1350 2:41:0 13 8/Novembre/2015
ivan
Km 827
albino
Km 723
alberto
Km 593
mauro
Km 447
giuseppe
Km 427
pierangelo
Km 373
simone
Km 355
danilo
Km 298
emanuele
Km 241
bartolomeo
Km 209
giovanni
Km 185
samuele
Km 146
paolo
Km 139
sergio
Km 122
francesca
Km 89
luciano
Km 52
marco
Km 38
alessandro
Km 29
luigi
Km 21
adriano
Km 10